„Б“ ОФГ Плевен – Изток – Резултати и класиране – 10 кръг

Победа (Градище) – Ботев (Българене) 1:5

Осъм (Козар Белене) – Ботев (Трънчовица) 1:9

Спартак Плевен II (Плевен) – Вихър (Гулянци) 8:0

Обнова (Обнова) – Динамо (Изгрев) 5:1

1. Ботев (Трънчовица) 9 8 1 0 48:4 25

2. Ботев (Българене) 9 7 2 0 32:8 23

3. Спартак Плевен II (Плевен) 9 6 1 2 36:15 19

4. Осъм (Козар Белене) 9 3 2 4 21:30 11

5. Обнова (Обнова) 9 3 2 4 18:20 11

6. Вихър (Гулянци) 9 2 1 6 17:32 7

7. Динамо (Изгрев) 9 2 1 6 11:30 7

8. Войвода (Драгаш войвода) 8 2 0 6 15:35 6

9. Победа (Градище) 9 1 2 6 10:34 5

Още спорт